沿革
1965 - 1980
| 1965年 | 三和電気技術協力株式会社 創立(三和電気興業株式会社より分離)資本金200万円 |
|---|---|
| 1967年 | 川崎 向ヶ原事務所 開設 |
| 1969年 | 宮前工場完成 操業開始 資本金600万円に増資 電気通信工事事業者登録 |
| 1970年 | 資本金 1500万円に増資 |
| 1971年 | 資本金 3000万円に増資 |
| 1973年 | 資本金 6000万円に増資 |
| 1980年 | 小山工場操業開始(静岡県小山町) |
1981 - 1990
| 1981年 | 三協電子株式会社設立 |
|---|---|
| 1982年 | 資本金 9000万円に増資 |
| 1986年 | 三技協に社名変更 資本金1億8000万円に増資 |
| 1987年 | 横浜本社完成 営業開始 福島三技協設立 株式会社埼玉三技協 三技協グループ関連会社化 |
| 1988年 | 福島工場完成 操業開始 |
| 1990年 | 資本金2億円に増資 |
1991 - 2000
| 1991年 | 埼玉工場完成 操業開始 関西支店開設 営業開始 冨士工場完成 操業開始 |
|---|---|
| 1993年 | 電気工事事業者登録 |
| 1996年 | 株式会社三技協メディアシステムズ設立 |
| 1997年 | 生産本部ISO9001 認証取得 |
| 1998年 | システム本部ISO9001 認証取得 資本金2億6300万円に増資 |
| 1999年 | 一般第二種電気通信事業者登録 ISO14001:1996年版 認証取得 |
| 2000年 | 資本金2億9660万円に増資 |
2001 - 2010
| 2001年 | 三技協グループ ナレッジプラットフォーム『サイバーマニュアル』運用開始 ISO9001:2000年版 認証取得 |
|---|---|
| 2002年 | 株式会社三技協ファシリティマネジメント設立 ETC電界強度測定器(通称:ETC-Moni)リリース |
| 2004年 | 画面転送型リモートデスクトップシステム「Platform V System」リリース |
| 2005年 | ISO14001:2004年版 認証取得 |
| 2007年 | プライバシーマーク 付与認定 (2009年 返上) |
| 2008年 | 新企業理念「Optimazation思考による価値創造を続けます」制定 |
| 2009年 | ISO27001:2005年版 認証取得 株式会社三技協メディアシステムズと三協電子株式会社の合併 └ 株式会社三技協イオスと改称 |
2011 - 現在
| 2013年 | ISO27001:2013年版 認証取得 |
|---|---|
| 2015年 | 本社 新館「MIRAIMA」竣工 仙石通泰 代表取締役会長就任 仙石泰一 代表取締役社長就任 |
| 2017年 | ISO9001 :2015年版 認証取得 ISO14001:2015年版 認証取得 |
| 2018年 | LED Backhaul®発売開始 |
| 2021年 | 株式会社ワーテック 子会社化 |
| 2023年 | 本社「KURAIMA」竣工 |
| 2024年 | ISO27001:2023年版 認証取得 |
| 2025年 | 創立60周年 |